| Velikost | Teža | Obseg komolca (cm) | Obseg komolca (palci) | Obseg kolena (cm) | Obseg kolena (inči) | Obseg dlani (cm) | Obseg dlani (inči) |
| XXXS | <25 kg / < 55 lb | 17–22 | 6,5" - 8,5" | 21–25 | 8" – 10" | 12–13,5 | 4,75" – 5,25" |
| XXS | 25–50 kg / 55–110 lb | 19–23 | 7,5" – 9" | 23–28 | 9" – 11" | 13,5–15 | 5,25" – 6" |
| XS | 25–50 kg / 55–110 lb | 23–28 | 9" – 11" | 26–29 | 10" – 11,5" | 15–17 | 6" – 6,75" |
| S | >50 kg / > 110 lb | 24–28 | 9,5" - 11" | 30–36 | 12" - 14" | 17–19,5 | 6,75" – 7,75" |
| M | > 50 kg / > 110 lb | 27–30 | 10,5" – 12" | 38–43 | 15" - 17" | 19,5–21,5 | 7,75" – 8,5" |
| L | > 50 kg / 110 lb | 29–33 | 11,5" – 13" | 45–51 | 17,75" - 20" | 21,5–23 | 8,5" – 9" |
| XL | > 50 kg / 110 lb | 33–38 | 21" – 23" | 51–58 | 20" - 23" | 23–26 | 9" – 9,75" |
Kako izmeriti
Sledi spodnjim navodilom in primerjaj svoje mere s tabelo velikosti
Obseg nad komolcem
Izmerite obseg približno 0,8–1,2 palca ali 2–3 cm nad središčem komolca.

Obseg nad kolenom
Izmerite obseg kolena približno 3–5 cm (1³/₁₆ – 2 palca) nad kolenom, medtem ko je noga iztegnjena.

Obseg dlani
Izmerite najširši obseg roke okoli 4 prstnih sklepov, brez palca.

Nasvet! Uporabite mehak merilni trak, da zagotovite pravilno prileganje izdelka. Druga možnost je, da uporabite vrvico in jo nato izmerite z ravnilom.