Vodnik po metričnih velikostih
| Velikost | Prsni obseg (cm) | Pas (cm) |
| S | 91,4–96,5 | 76,2–81,3 |
| M | 96,5–101,6 | 81,3–86,4 |
| L | 101,6–106,7 | 86,4–91,4 |
| XL | 106,7–111,8 | 91,4–96,5 |
| XXL | 111,8 – 116,8 | 96,5 – 101,6 |
Vodnik po velikostih v imperialnih merah
| Velikost | Prsni obseg (palci) | Pas (palcev) |
| S | 36–38 | 30–32 |
| M | 38–40 | 32–34 |
| L | 40–42 | 34–36 |
| XL | 42–44 | 36–38 |
| XXL | 44–46 | 38–40 |