Ta jopica je zelo tesna. Razmislite o izbiri eno številko večje velikosti, še posebej če vaše mere ležijo med dvema velikostma.
Metrični (cm)
| Velikost | Dolžina trupa (cm) | Višina (cm) | Obseg prsi (cm) | Obseg pasu (cm) |
| S | 39–44 | < 170 | 92–96 | 74–79 |
| M | 39–44 | 170–180 | 96–102 | 79–84 |
| L | 42–47 | 180–185 | 102–106 | 92–96 |
| XL | 44–49 | > 185 | 109–114 | 98–104 |
Imperial (palci, čevlji)
| Velikost | Dolžina trupa (in) | Višina (ft & in) | Obseg prsnega koša (in) | Obseg pasu (in) |
| S | 15,4–17,3 | < 5'7" | 36,2–37,8 | 29,1–31,1 |
| M | 15,4–17,3 | 170–180 cm | 37,8–40,2 | 31,1–33,1 |
| L | 16,5–18,5 | 180–185 cm | 40,2–41,7 | 36,2–37,8 |
| XL | 17,3–19,3 | > 185 cm | 42,9–44,9 | 38,6–40,9 |
Kako izmeriti
Sledi spodnjim navodilom in primerjaj svoje mere s tabelo velikosti
Dolžina zadnjega dela
Izmerite dolžino med šivom na vratu in spodnjim robom na zadnji strani.

Obseg prsnega koša pri moških
Izmerite obseg prsnega koša na najširšem mestu.

Obseg pasu pri moških
Izmerite obseg pasu na najozjem mestu, potem ko izdihnete.

Nasvet! Uporabite mehak merilni trak, da zagotovite pravilno prileganje izdelka. Druga možnost je, da uporabite vrvico in jo nato izmerite z ravnilom.