Metrični (cm)
| Velikost | Obseg pasu | Obseg bokov | Starost |
| 128 | 56–59 | 69–72 | 7–8 |
| 140 | 60–63 | 73–76 | 9–10 |
| 152 | 64–67 | 77–81 | 11–12 |
| 164 | 68–71 | 82–86 | 13–15 |
| 176 | 72–75 | 87–91 | 16–18 |
Imperial (in)
| Velikost | Obseg pasu (in) | Obseg bokov (in) | Starost |
| 128 | 22,0–23,2 | 27,2–28,3 | 7–8 |
| 140 | 23,6–24,8 | 28,7–29,9 | 9–10 |
| 152 | 25,2–26,4 | 30,3 – 31,9 | 11–12 |
| 164 | 26,8–28,0 | 32,3–33,9 | 13–15 |
| 176 | 28,3–29,5 | 34,3–35,8 | 16–18 |
Kako izmeriti
Sledi spodnjim navodilom in primerjaj svoje mere s tabelo velikosti
Obseg pasu pri moških
Izmerite obseg pasu na najozjem mestu, potem ko izdihnete.

Obseg bokov pri ženskah
Obseg bokov izmerite na najširšem delu bokov, ko stojite z nogami skupaj.

Nasvet! Uporabite mehak merilni trak, da zagotovite pravilno prileganje izdelka. Druga možnost je, da uporabite vrvico in jo nato izmerite z ravnilom.