Komolčnik Pro-X
| Velikost | Biceps (in) | Podlaket (in) |
| Y S/M | 8–9,5 | 5 - 6 |
| Y L/XL | 9,5–11 | 6–7 |
| Velikost | Biceps (cm) | Podlaket (cm) |
| Y S/M | 20–24 | 12,5–15 |
| Y L/XL | 24–28 | 15–18 |
Koleno Pro-X
| Velikost | Stegno (in) | Golenica (in) |
| Y S/M | 10 - 12 | 6,5–8,5 |
| Y L/XL | 12–14 | 8,5–10,5 |
| Velikost | Stegno (cm) | Golenica (cm) |
| Y S/M | 23,5–30,5 | 16,5–21,5 |
| Y L/XL | 30,5–35,5 | 21,5–27 |
Mladinska majica Pro-X
| Velikost | Prsni obseg (in) | Povprečna višina (in) | Starost |
| S | 26–28 | 50–54 | 8–10 |
| M | 28–30 | 54–58 | 10–12 |
| L | 30–33 | 58–62 | 12–13 |
| XL | 33–36 | 62–67 | 13–15 |
| Velikost | Prsni obseg (cm) | Povprečna višina (cm) | Starost |
| S | 66–71 | 127–137 | 8–10 |
| M | 71–76 | 137–147 | 10–12 |
| L | 76–84 | 147–157,5 | 12–13 |
| XL | 84–91,5 | 157,5–170 | 13–15 |
Mladinski kratki Pro-X in Pro-T
| Velikost | Pas (in) | Povprečna višina (in) | Starost |
| S | 24–25,5 | 50–54 | 8–10 |
| M | 25,5–27 | 54–58 | 10–12 |
| L | 27–28,5 | 58–62 | 12–13 |
| XL | 28,5–29,5 | 62–67 | 13–15 |
| Velikost | Pas (cm) | Povprečna višina (cm) | Starost |
| S | 61–65 | 127–137 | 8–10 |
| M | 65–69 | 137–147 | 10–12 |
| L | 69–72,5 | 147–157,5 | 12–13 |
| XL | 72,5–75 | 157,5–170 | 13–15 |