Metrični (cm)
Zaščitni komplet za otroke
| Velikost | Priporočena starost | Priporočena višina | Teža (kg) |
| S | 3–5 | <120 cm | 20–50 |
| M | 5–8 | 120–160 cm | 20–50 |
| L | 8–11 | 160–180 cm | 20–50 |
Čelade
| Velikost | Obseg glave (cm) |
| XXS–XS | 49–52 |
| S-M | 53–56 |
| L-XL | 57–59 |
Imperial (in, ft, lbs)
Zaščitni komplet za otroke
| Velikost | Priporočena starost | Priporočena višina | Teža (lbs) |
| S | 3–5 | <3'11'' | 44–110 |
| M | 5–8 | 3'11'' - 5'3'' | 44–110 |
| L | 8–11 | 160–180 | 44–110 |
Čelade
| Velikost | Obseg glave (palcev) |
| XXS–XS | 19,3–20,5 |
| S-M | 20,9–22 |
| L-XL | 22,4–23,2 |
Kako izmeriti
Sledi spodnjim navodilom in primerjaj svoje mere s tabelo velikosti
Obseg glave
Izmerite obseg glave tik nad ušesi in obrvmi. Čelada mora ležati nizko, ravno na glavi in ne sme biti nagnjena.

Nasvet! Uporabite mehak merilni trak, da zagotovite pravilno prileganje izdelka. Druga možnost je, da uporabite vrvico in jo nato izmerite z ravnilom.