Metrični (cm)
Zaščitni komplet – mladinski
| Velikost | Starost |
| S | 3–5 let |
| M | 5–8 let |
| L | 8–11 let |
Zaščitni komplet – odrasli
| Velikost | Teža (kg) |
| S | 40–60 kg |
| M | 50–70 kg |
| L | 60–80 kg |
| XL | 80 kg + |
Čelada
| Velikost | Obseg glave (cm) |
| XXS - XS | 49–52 cm |
| S – M | 53–56 cm |
| L – XL | 57–59 cm |
Imperial (in)
Zaščitni komplet - Mladina
| Velikost | Starost |
| S | 3–5 let |
| M | 5–8 let |
| L | 8–11 let |
Zaščitni komplet – odrasli
| Velikost | Teža (kg) |
| S | 88–132 funtov |
| M | 110–154 funtov |
| L | 132–176 funtov |
| XL | 176 lbs + |
Čelada
| Velikost | Obseg glave (v palcih) |
| XXS – XS | 19,3–20,5 in |
| S – M | 20,9–22,0 in |
| L – XL | 22,4–23,2 in |
Kako izmeriti
Sledi spodnjim navodilom in primerjaj svoje mere s tabelo velikosti
Obseg glave
Izmerite obseg glave tik nad ušesi in obrvmi. Čelada mora ležati nizko, ravno na glavi in ne sme biti nagnjena.

Nasvet! Uporabite mehak merilni trak, da zagotovite pravilno prileganje izdelka. Druga možnost je, da uporabite vrvico in jo nato izmerite z ravnilom.