Najdite prave rokavice Level tako, da izmerite svojo roko na dveh mestih.
Upoštevajte, da bodo roke v pretesnih rokavicah morda zmeraj hladne, zato v primeru dvoma izberite večjo velikost!
Rokavice Level za odrasle/mladostnike
| Velikosti za otroke | Velikosti za ženske | Moške velikosti | Širina roke (palcev) | Dolžina roke (palci) |
| 4 / Jr XXS | - | - | 4,33 | 5,27 |
| 4,5 / Jr XS | - | - | 4,72 | 5,47 |
| 5 / Jr S | - | - | 5,11 | 5,7 |
| 5,5 / Jr M | - | - | 5,51 | 5,94 |
| 6 / Jr L | 6 / XXS | 6 / XXS | 5,9 | 6,18 |
| 6,5 / Jr XL | 6,5 / XS | 6,5 / XS | 6,49 | 6,41 |
| 7 / Jr XXL | 7 / S | 7 / S | 7,08 | 6,73 |
| 7,5 / Jr 3XL | 7,5 / S-M | 7,5 / S-M | 7,48 | 7 |
| 8 / Jr 4XL | 8 / M | 8 / M | 7,87 | 7,32 |
| - | 8,5 / M-L | 8,5 / M-L | 8,46 | 7,59 |
| - | - | 9 / L | 9,05 | 7,87 |
| - | - | 9,5 / XL | 9,44 | 8,14 |
| - | - | 10 / XXL | 10 | 8,46 |
| - | - | 10,5 / 3XL | 10,43 | 8,74 |
| - | - | 11 / 4XL | 11,02 | 9,05 |
Otroške rokavice
| Otroške velikosti | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Super dojenček | 6–12 mesecev | 1–2 leti | - | - | - | - | - | - |
| Žival | - | 1–2 leti | 2–3 leta | 4–5 let | - | - | - | - |
| Okusno | - | 1–2 leti | 2–3 leta | 4–5 let | 5–6 let | - | - | - |
| Otroški | - | 1–2 let | 2–3 leta | 4–5 let | 5–6 let | - | - | - |
| Lucky | - | - | 2–3 leta | 4–5 let | 5–6 let | 7–8 let | - | - |
| Mladinski | - | - | - | 4–5 let | 5–6 let | 7–8 let | 9–10 let | 11–12 let |