| Velikost | Starost |
| 2 | 2–3 |
| 3 | 4–5 |
| 4 | 6–7 |
| 5 | 8–9 |
| 6 | 10–11 |
| 7 | 12–13 |
*Upoštevajte, da so ti vodniki po velikostih zasnovani na povprečnih merah rok za različne starosti. Velikosti je zato treba obravnavati le kot priporočilo.
| Velikost | Starost |
| 2 | 2–3 |
| 3 | 4–5 |
| 4 | 6–7 |
| 5 | 8–9 |
| 6 | 10–11 |
| 7 | 12–13 |
*Upoštevajte, da so ti vodniki po velikostih zasnovani na povprečnih merah rok za različne starosti. Velikosti je zato treba obravnavati le kot priporočilo.