Metrični (cm)
Čelade
Čelade TSG Evolution Satin, Superlight Satin, Seek FR, Dawn, Seek Youth, Nipper in Maxi
| Velikost | Notranji obseg čelade (cm) |
| Mini | 48–51 |
| XXS/XS | 52–54 |
| S/M | 54–56 |
| L/XL | 57–59 |
| XXL | 59–60,5 |
Čelade TSG Meta Satin in Meta Graphic
| Velikost | Notranji obseg čelade (cm) |
| XS | 50–53 |
| S/M | 54–57 |
| L/XL | 58–60 |
| XXL | 61–63 |
TSG čelade s polnim obrazom
| Velikost | Notranji obseg čelade (cm) |
| XS | 52–53 |
| S | 54–56 |
| M | 56–58 |
| L | 58–60 |
| XL | 60–61 |
Zaščitna oprema
Komolčniki
| Velikost | Obseg zgornjega dela (cm) | Obseg spodnjega dela (cm) |
| Junior XXS | 20–23 | 18–20 |
| XS | 23–26 | 22–24 |
| S | 26–29 | 25–27 |
| M | 29–31 | 27–28 |
| L | 31–34 | 28–29 |
Nogavice
| Velikost | Obseg zgornjega dela (cm) | Obseg spodnjega dela (cm) |
| Junior XXS | 26–30 | 23–28 |
| S | 38–42 | 30–35 |
| M | 42–46 | 35–40 |
| L | 46–50 | 40–45 |
| XL | 50–54 | 45–50 |
Zaščitniki za zapestja
| Velikost | Velikost rokavic (palcev) | Obseg prstov (cm) |
| Junior XXS | 5–6,5 | 15–18 |
| S | 7–7,5 | 18–19,5 |
| M | 8–8,5 | 19,5–21,5 |
| L | 9–10 | 21,5–24,5 |
Imperial (in)
Čelade
(Opomba: Čelade s polnim obrazom in Meta Satin sledijo drugim tabelam. Glej spodaj)
Standardne čelade TSG
| Velikost | Notranji obseg čelade (v palcih) |
| Mini | 18,9–20,1 |
| XXS/XS | 20,5–21,3 |
| S/M | 21,3–22 |
| L/XL | 22,4–23,2 |
| XXL | 23,2–23,8 |
Čelade TSG Meta Satin
| Velikost | Notranji obseg čelade (v palcih) |
| XS | 19,7–20,9 |
| S/M | 21,3–22,4 |
| L/XL | 22,8–23,6 |
| XXL | 24–24,8 |
TSG čelade s polnim obrazom
| Velikost | Notranji obseg čelade (v palcih) |
| XS | 20,5–20,9 |
| S | 21,3–22 |
| M | 22 – 22,8 |
| L | 22,8–23,6 |
| XL | 23,6–24 |
Zaščitna oprema
Komolčniki
| Velikost | Obseg zgornjega dela (in) | Obseg spodnjega dela (in) |
| Junior XXS | 7,9–9,1 | 7,1–7,9 |
| XS | 9,1–10,2 | 8,7–9,4 |
| S | 10,2–11,4 | 9,8–10,6 |
| M | 11,4–12,2 | 10,6–11 |
| L | 12,2–13,4 | 11 – 11,4 |
Nogavice
| Velikost | Obseg zgornjega dela (in) | Obseg spodnjega dela (in) |
| Junior XXS | 10,2–11,8 | 9,1–11 |
| S | 15–16,5 | 11,8–13,8 |
| M | 16,5–18,1 | 13,8–15,7 |
| L | 18,1–19,7 | 15,7–17,7 |
| XL | 19,7–21,3 | 17,7–19,7 |
Zaščita za zapestja
| Velikost | Velikost rokavic (palcev) |
| Junior XXS | 5–6,5 |
| S | 7–7,5 |
| M | 8–8,5 |
| L | 9–10 |
Kako izmeriti
Sledi spodnjim navodilom in primerjaj svoje mere s tabelo velikosti
Obseg glave
Izmerite obseg glave tik nad ušesi in obrvmi. Čelada mora ležati nizko, ravno na glavi in ne sme biti nagnjena.

Obseg nad komolcem
Izmerite obseg približno 0,8–1,2 palca ali 2–3 cm nad središčem komolca.

Obseg pod komolcem
Izmerite obseg približno 4" ali 10 cm pod središčem komolca.

Obseg pod kolenom
Izmerite obseg kolena približno 10 cm (4 palce) pod kolenom, medtem ko je noga iztegnjena.

Obseg dlani
Izmerite najširši obseg roke okoli 4 prstnih sklepov, brez palca.

Nasvet! Uporabite mehak merilni trak, da zagotovite pravilno prileganje izdelka. Druga možnost je, da uporabite vrvico in jo nato izmerite z ravnilom.
Ta vodič po velikostih velja samo za
TSG Seek Fr Graphic Design Fullface BMX čelada
89,95 €TSG Evolution Satin Skate Helmet
59,95 €TSG Skate/BMX Injected Skate Helmet
44,95 €TSG Meta Satin Čelada Za Rolko
69,95 €
TSG Meta Graphic Design Čelada Za Rolko
74,95 €
TSG Seek Youth Graphic Design BMX Fullface Čelada
84,95 €
TSG Evolution Graphic Design Skate Helmet
74,95 €
TSG Superlight Satin Skate Helmet
79,95 €
TSG Evolution Woman Skate Helmet
59,95 €
TSG Force V A Knee Pads
129,95 €
TSG Skate Pads 3-pack
69,95 €
TSG Dawn Čelada
64,95 €
TSG Sleeve Joint Skate Knee Pads
89,95 €
TSG Evolution Art Design Jimbo Phillips Čelada Za Rolko
74,95 €
TSG Force V Skate Knee Pads
119,95 €
TSG Pass 2.0 Downhill Čelada
299,95 €
TSG Evolution Youth Steezy Skejt čelada
59,95 €
TSG All Terrain Knee pads
59,95 € 51,95 €
TSG Nipper Maxi Satin Skate Helmet
74,95 €
TSG Rollerderby 3.0 Skate Knee Pads
99,95 €
TSG Plain Knee & Elbow Pads
54,95 €
TSG Status Skate Helmet
94,95 €
TSG Evolution Womens Skate Helmet
66,95 €
TSG Meta Solid Skejt čelada
69,95 €
TSG All-Terrain Helmet
124,95 €
TSG SK8 DHP's Knee Pads
129,95 €
TSG Nipper Mini Satin Skate Helmet
54,95 €
TSG Sentinel Fullface Čelada
189,95 €
TSG Meta Kids Skejt čelada
74,95 €
TSG Evolution Youth Satin Skejt čelada
59,95 €
TSG BMX Junior Protection Kids Skate Pads
64,95 €
TSG Seek Block Bike / BMX čelada
74,95 €
TSG Pepper Helmet
89,95 €
TSG Pass Pro Solid Downhill Čelada
299,95 €