| Obseg | |||
| Velikost | Površina | CM | Palec |
| XS | Zapestje | 16,5–18,4 cm | 6,5–7,25" |
| Koleno | 30,5–35,6 cm | 12–14 | |
| Komolec | 20,3–22,9 cm | 8–9" | |
| S / M | Zapestje | 17,8–20,3 cm | 7–8" |
| Koleno | 35,6–40,6 cm | 14–16" | |
| Komolec | 22,9–26,7 cm | 9–10,5" | |
| L / XL | Zapestje | 20,3–22,9 cm | 8–9" |
| Koleno | 40,6–45,7 cm | 16–18" | |
| Komolec | 26,7–30,5 cm | 10,5–12" | |
Kako izmeriti
Sledi spodnjim navodilom in primerjaj svoje mere s tabelo velikosti
Obseg kolena
Izmerite obseg kolena na sredini kolena (okrog kolenske skodelice), medtem ko je noga iztegnjena.

Obseg zapestja
Izmerite obseg okoli zapestja.

Obseg komolca
Izmerite največji obseg okoli sredine komolca, ko je roka sproščena in rahlo upognjena.

Nasvet! Uporabite mehak merilni trak, da zagotovite pravilno prileganje izdelka. Druga možnost je, da uporabite vrvico in jo nato izmerite z ravnilom.