Metrični (cm)
| Velikost | EU | ZDA | Višina (cm) |
Pas (cm) |
Boki (cm) |
| S | 46 | 30 | 171–176 | 78–81 | 94–97 |
| M | 48 | 32 | 171–176 | 82–85 | 98–101 |
| M/L | 50 | 34 | 174–179 | 86–89 | 102–105 |
| L | 52 | 36 | 177–182 | 90–94 | 106–109 |
| XL | 54 | 38 | 179–184 | 95–100 | 110–113 |
| XXL | 56 | 40 | 182–186 | 101–106 | 114–117 |
Imperial (palec)
| Velikost | EU | ZDA | Višina (ft, in) |
Pas (in) |
Boki (in) |
| S | 46 | 30 | 170–175 cm | 30–31 | 37–98 |
| M | 48 | 32 | 170–175 | 32–33 | 38–40 |
| M/L | 50 | 34 | 173–178 | 34–35 | 40–41 |
| L | 52 | 36 | 178–180 | 35–37 | 41–43 |
| XL | 54 | 38 | 178–183 | 37–39 | 43–44 |
| XXL | 56 | 40 | 183–185 | 40–42 | 45–46 |
Kako izmeriti
Sledi spodnjim navodilom in primerjaj svoje mere s tabelo velikosti
Obseg pasu pri moških
Izmerite obseg pasu na najozjem mestu, potem ko izdihnete.

Obseg bokov pri moških
Obseg bokov izmerite na najširšem delu bokov, ko stojite z nogami skupaj.

Nasvet! Uporabite mehak merilni trak, da zagotovite pravilno prileganje izdelka. Druga možnost je, da uporabite vrvico in jo nato izmerite z ravnilom.