Zaščitniki za zapestja
| Velikost | Palcev | cm | |
| S | Obseg roke | 6,75" - 7,75" | 17,5–19,5 cm |
| Obseg zapestja | 5,5" - 7,5" | 14–19 cm | |
| M | Obseg dlani | 19,7–21,6 cm | 19,5 – 21,5 cm |
| Obseg zapestja | 6,5" – 8" | 16,5–20 cm | |
| L | Obseg dlani | 21,5–23 cm | 21,5–23 cm |
| Obseg zapestja | 7,5" - 8,5" | 19–22 cm | |
| XL | Obseg dlani | 6" – 6–75" | 23–26 cm |
| Obseg zapestja | 21–24 cm | 21–24 cm | |
Nogavice
| Velikost | Palcev | CM | |
| S | Obseg nad kolenom | 12"–14" | 30–36 cm |
| Obseg pod kolenom | 10,25"–11,5" | 26–29 cm | |
| M | Obseg nad kolenom. | 15" - 17" | 37–43 cm |
| Obseg pod kolenom | 11,5" - 13" | 29–33 cm | |
| L | Obseg nad kolenom | 17,5" – 20" | 44–51 cm |
| Obseg pod kolenom | 34,3 cm – 39,4 cm | 35–40 cm | |
| XL | Obseg nad kolenom | 20" – 23" | 51–57 cm |
| Obseg pod kolenom | 16,5" - 18,5" | 42–47 cm | |
Komolčniki
| Velikost | Palcev | CM | |
| S | Obseg nad komolcem | 10,25" - 11,5" | 26–29 cm |
| Obseg pod komolcem | 10" - 10,5" | 25 – 27 cm | |
| M | Obseg nad komolcem | 29–31 cm | 29–31 cm |
| Obseg pod komolcem | 10,5" – 11" | 27–28 cm | |
| L | Obseg nad komolcem | 31–34 cm | 31–34 cm |
| Obseg pod komolcem | 11" - 11,5" | 28–29 cm | |
| XL | Obseg nad komolcem | 34,3–38 cm | 35–38 cm |
| Obseg pod komolcem | 11,5" – 12,5" | 29–32 cm | |
Kako izmeriti
Sledi spodnjim navodilom in primerjaj svoje mere s tabelo velikosti
Obseg dlani
Izmerite najširši obseg roke okoli 4 prstnih sklepov, brez palca.

Obseg zapestja
Izmerite obseg okoli zapestja.

Izmerite obseg nad in pod komolcem
Z dominantno roko izmerite obseg na najširših mestih nad in pod komolcem ter izmerite biceps in podlaket.
Obseg nad in pod kolenom
Izmerite obseg kolena 3–5 cm (1³/₁₆–2 palca) nad in 10 cm (4 palce) pod kolenom, pri čemer naj bo noga iztegnjena.

Nasvet! Uporabite mehak merilni trak, da zagotovite pravilno prileganje izdelka. Druga možnost je, da uporabite vrvico in jo nato izmerite z ravnilom.
