Metrični (cm)
Kolenske ščitnike
| Velikost | Obseg nad kolenom | Obseg pod kolenom |
| S | 34–38 cm | 31–34 cm |
| M | 38–42 cm | 34–37 cm |
| L | 42–46 cm | 37–40 cm |
| XL | 46–50 cm | 40–43 cm |
Komolčniki
| Velikost | Obseg nad komolcem | Obseg pod komolcem |
| S | 22–25 cm | 21–24 cm |
| M | 25–28 cm | 24–27 cm |
| L | 28–31 cm | 27–30 cm |
| XL | 31–34 cm | 30–33 cm |
Zaščita za zapestja
| Velikost | Obseg roke | Obseg zapestja |
| S | 19–21 cm | 16–18 cm |
| M | 21–23 cm | 18–20 cm |
| L | 23–25 cm | 20–22 cm |
| XL | 25–27 cm | 22–24 cm |
Imperial (in)
Nogavice
| Velikost | Obseg nad kolenom | Obseg pod kolenom |
| S | 13,25–15" | 12–13,25" |
| M | 15–16,25" | 13,25–14,5" |
| L | 16,5–18" | 14,5–15,75" |
| XL | 18 – 19,75" | 15,75–17" |
Komolčniki
| Velikost | Obseg nad komolcem | Obseg pod komolcem |
| S | 8,5–9,75" | 8,25–9,5" |
| M | 9,75–11" | 9,5–10,75" |
| L | 11–12,25" | 10,75–11,75" |
| XL | 12,25–13,25" | 11,75–13" |
Zaščita za zapestja
| Velikost | Obseg roke | Obseg zapestja |
| S | 7,5–8,5" | 6,25–7" |
| M | 8,25–9,25" | 7 – 7,75" |
| L | 9,25–10" | 7,75–8,5" |
| XL | 10–10,75" | 8,5–9,5" |
Kako izmeriti
Sledi spodnjim navodilom in primerjaj svoje mere s tabelo velikosti
Obseg pod kolenom
Izmerite obseg kolena približno 10 cm (4 palce) pod kolenom, medtem ko je noga iztegnjena.

Obseg bicepsa
Izmerite obseg približno 5" ali 12,5 cm nad središčem komolca.

Obseg pod komolcem
Izmerite obseg približno 4" ali 10 cm pod središčem komolca.

Obseg dlani
Izmerite najširši obseg roke okoli 4 prstnih sklepov, brez palca.

Obseg zapestja
Izmerite obseg okoli zapestja.

Nasvet! Uporabite mehak merilni trak, da zagotovite pravilno prileganje izdelka. Druga možnost je, da uporabite vrvico in jo nato izmerite z ravnilom.