Metrični (cm)
| Velikost | Velikost oblačil EU | Velikost oblačil v Veliki Britaniji | Velikost oblačil v ZDA | Obseg prsi (cm) | Pas (cm) | Boki (cm) | Dolžina hlačnic (cm) |
| XS | 44 | 34 | 34 | 88,0 | 75,0 | 91,0 | 80,5 |
| S | 46 | 36 | 36 | 89–93 | 77–81 | 93–97 | 80–82 |
| M | 48 | 38 | 38 | 94–98 | 82–86 | 99–102 | 83–84 |
| L | 50 | 40 | 40 | 99–103 | 87–91 | 103–107 | 83–84 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 104–110 | 92–98 | 108–111 | 85–86 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 111–117 | 99–105 | 112–116 | 85–86 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 115+ | 103 | 115+ | 86+ |
Imperial (palci)
| Velikost | Velikost oblačil EU | Velikost oblačil v Veliki Britaniji | Velikost oblačil v ZDA | Obseg prsi (in) | Pas (in) | Boki (in) | Dolžina hlačnic (in) |
| XS | 44 | 34 | 34 | 34,6 | 29,5 | 35,8 | 31,7 |
| S | 46 | 36 | 36 | 35–37 | 30–32 | 37–38 | 32 |
| M | 48 | 38 | 38 | 37–39 | 32–34 | 39–40 | 33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 39–41 | 34–36 | 41–42 | 33 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 41–43 | 36–39 | 43–44 | 34 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 44–46 | 39–41 | 44–46 | 34 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 44,1+ | 40+ | 45,3+ | 34+ |
Kako izmeriti
Sledi spodnjim navodilom in primerjaj svoje mere s tabelo velikosti
Obseg prsnega koša pri moških
Izmerite obseg prsnega koša na najširšem mestu.

Obseg pasu pri moških
Izmerite obseg pasu na najozjem mestu, potem ko izdihnete.

Obseg bokov pri moških
Obseg bokov izmerite na najširšem delu bokov, ko stojite z nogami skupaj.

Dolžina hlačnic
Izmerite razdaljo med šivom v mednožju in spodnjim robom hlač.

Nasvet! Uporabite mehak merilni trak, da zagotovite pravilno prileganje izdelka. Druga možnost je, da uporabite vrvico in jo nato izmerite z ravnilom.
