Zaščitniki za zapestja
| Velikost | Palec | cm | |
| S | Obseg roke | 5,5–6,5 | 14–16,5 |
| Obseg zapestja | 6–6,5 | 15–16,5 | |
| M | Obseg dlani | 6,5–7,5 | 16,5–19 |
| Obseg zapestja | 6,5–7 | 16,5–18 | |
| L | Obseg dlani | 7,5–8,5 | 19–21,5 |
| Obseg zapestja | 7–7,5 | 18–19 | |
| XL | Obseg dlani | 8,5–9,5 | 21,5–24 |
| Obseg zapestja | 7,5–8 | 19–20,5 | |
Komolčniki
| Velikost | Palec | CM | |
| S | Obseg nad komolcem | 10,25–11,5 | 26–29 |
| Obseg pod komolcem | 10–10,5 | 25–27 | |
| M | Obseg nad komolcem | 11,5–12,25 | 29–31 |
| Obseg pod komolcem | 10,5–11 | 27–28 | |
| L | Obseg nad komolcem | 12,25–13,5 | 31–34 |
| Obseg pod komolcem | 11–11,5 | 28–29 | |
| XL | Obseg nad komolcem | 13,5–15 | 35–38 |
| Obseg pod komolcem | 11,5–12,5 | 29–32 | |
Nogavice
| Velikost | Palec | CM | |
| S | Obseg nad kolenom | 12–14 | 30–36 |
| Obseg pod kolenom | 10,25–11,5 | 26–29 | |
| M | Obseg nad kolenom | 15–17 | 37–43 |
| Obseg pod kolenom | 11,5–13 | 29–33 | |
| L | Obseg nad kolenom | 17,5–20 | 44–51 |
| Obseg pod kolenom | 13,5–15,5 | 35–40 | |
| XL | Obseg nad kolenom | 20–23 | 51–57 |
| Obseg pod kolenom | 16,5–18,5 | 42–47 | |