Deskarji z maso pod 75 kg (165 funtov)
| Velikost krila (m2) | Hitrost vetra (vozli) |
| 3 | 25–30 |
| 4 | 16–23 |
| 4,5 | 12–20 |
| 5 | 8–18 |
Jahači nad 75 kg (165 funtov)
| Velikost krila (m2) | Hitrost vetra (vozli) |
| 3 | 28 |
| 4 | 20–30 |
| 4,5 | 15–25 |
| 5 | 12–22 |
Deskarji z maso pod 75 kg (165 funtov)
| Velikost krila (m2) | Hitrost vetra (vozli) |
| 3 | 25–30 |
| 4 | 16–23 |
| 4,5 | 12–20 |
| 5 | 8–18 |
Jahači nad 75 kg (165 funtov)
| Velikost krila (m2) | Hitrost vetra (vozli) |
| 3 | 28 |
| 4 | 20–30 |
| 4,5 | 15–25 |
| 5 | 12–22 |