Vodnik po velikostih za srajce Vossatassar.
| Velikost (višina osebe) (cm) | Starost | Prsni obseg (cm) |
| 90 cm | 2 | 53 cm |
| 100 cm | 3–4 | 55 cm |
| 110 cm | 5 | 59 cm |
| 120 cm | 6–7 | 63 cm |
| Velikost (višina osebe) (v palcih) | Starost | Prsni obseg (in) |
| 35,5'' | 2 | 21" |
| 39,5" | 3–4 | 21,5" |
| 43,5" | 5 | 23,3" |
| 47,3" | 6–7 | 24,8" |
Vodnik po velikostih za hlače Vossatassar.
| Velikost (Višina osebe) |
Starost | Pas (cm) | Boki (cm) | Notranji noge (cm) |
| 90 cm | 2 | 51 cm | 53 cm | 34 cm |
| 100 cm | 3–4 | 53 cm | 57 cm | 40 cm |
| 110 cm | 5 | 55 cm | 62 cm | 46 cm |
| 120 cm | 6–7 | 57 cm | 66 cm | 52 cm |
| Velikost (Višina osebe) (v palcih) |
Starost | Pas (in) | Boki (in) | Notranji noge (in) |
| 35,5'' | 2 | 20" | 21" | 13,5" |
| 39,5" | 3–4 | 21" | 22,5" | 15,8" |
| 43,5" | 5 | 21,5" | 24,5" | 18" |
| 47,3" | 6–7 | 22,5" | 26" | 20,5" |
Vodnik po velikostih za nogavice Vossatassar.
| Velikost | S | M |
| Višina osebe (cm) | 80–100 cm | 100 cm |
| Velikost čevljev (EU) | 22–25 | 26–29 |
| Velikost čevljev (UK) | 5–7,5C | 8,5–11C |
| Velikost čevljev (ZDA) | 5,5–8Y | 9–11,5Y |
| Velikost | S | M |
| Višina osebe (v palcih) | 31,5–39,5" | 39,5–47,2" |
| Velikost čevljev (EU) | 22–25 | 26–29 |
| Velikost čevljev (UK) | 5–7,5C | 8,5–11C |
| Velikost čevljev (ZDA) | 5,5–8Y | 9–11,5Y |