Velikosti v palcih:
| S | M | L | XL | |
| Obseg dlani | 5,5"-6,5" | 6,5"-7,5" | 7,5"-8,5" | 8,5"-9,5" |
| Obseg zapestja | 6–6,5 | 6,5–7,5 | 7–7,5 | 7,5–8 |
| Obseg nad kolenom | 12–14 | 15–17 | 17,5–20 | 20–23 |
| Obseg pod kolenom | 10,25–11,5 | 11,5–13 | 13,5–15,5 | 16,5–18,5 |
| Obseg bicepsa | 10,25–11,5 | 11,5–12,25 | 12,25–13,5 | 13,5–15 |
| Obseg pod komolcem | 10"–10,5" | 10,5–11 | 11"-11,5" | 11,5–12,5 |
Velikosti v centimetrih:
| S | M | L | XL | |
| Obseg roke | 14–16,5 | 16,5–19 | 19–21,5 | 21,5–24 |
| Obseg zapestja | 15–16,5 | 16,5–18 | 18–19 | 19–20,5 |
| Obseg nad kolenom | 30–36 | 27–43 | 44–51 | 51–57 |
| Obseg pod kolenom | 26–29 | 29–33 | 35–40 | 42–47 |
| Obseg bicepsa | 26–29 | 29–31 | 31–34 | 35–38 |
| Obseg pod komolcem | 25–27 | 27–28 | 28–29 | 29–32 |