Metrični (cm)
Moške rokavice
| Velikost | Obseg roke (cm) |
| XS | 14–16,5 cm |
| S | 16,5–19 cm |
| M | 19–21,5 cm |
| L | 21,5–24 cm |
| XL | 24–27 cm |
Ženske rokavice
| Velikost | Obseg roke (cm) |
| XS | 13–14 cm |
| S | 14–16 cm |
| M | 16,5–19 cm |
| L | 19–21 cm |
| XL | 21–24 cm |
Rokavice za malčke/otroke
| Velikost | Starost | Obseg roke (cm) |
| Malčki S | 1–2 | 11,5 cm |
| Mali otrok M | 2–3 | 13 cm |
| Malček L | 3–4 | 14 cm |
| Otroci S | 4–6 | 15,5 cm |
| Otroci M | 6–8 | 16,5 cm |
| Otroci L | 8–10 | 18 cm |
| Otroci XL | 10–12 | 19 cm |
Imperial (in)
Moške rokavice
| Velikost | Obseg roke (in) |
| XS | 5,5–6,5" |
| S | 6,5–7,5" |
| M | 7,5–8,5" |
| L | 8,5–9,5" |
| XL | 9,5–10,5" |
Ženske rokavice
| Velikost | Obseg roke (in) |
| XS | 5–5,5" |
| S | 5,5–6,5" |
| M | 6,5–7,5" |
| L | 7,5–8,5" |
| XL | 8,5–9,5" |
Rokavice za malčke/otroke
| Velikost | Starost | Obseg roke (in) |
| Malčki S | 1–2 | 4,5 |
| Malček M | 2–3 | 5" |
| Malček L | 3–4 | 5,5" |
| Otroci S | 4–6 | 6 |
| Otroci M | 6–8 | 6,5" |
| Otroci L | 8–10 | 7" |
| Otroci XL | 10–12 | 7,5 |
Kako izmeriti
Sledi spodnjim navodilom in primerjaj svoje mere s tabelo velikosti
Obseg dlani
Izmerite najširši obseg roke okoli 4 prstnih sklepov, brez palca.

Nasvet! Uporabite mehak merilni trak, da zagotovite pravilno prileganje izdelka. Druga možnost je, da uporabite vrvico in jo nato izmerite z ravnilom.