Vodnik po čeladah
Tabela je zgolj informativna in prikazuje notranji obseg čelad:
| Velikost | Notranji obseg (cm) |
| XXS/XS | 51–52* |
| XS | 52–54 |
| XS/S | 53–54* |
| S | 54–56 |
| S/M | 55–56* |
| M | 56–58 |
| M/L | 57–58* |
| L | 58–60 |
| L/XL | 59–60* |
| XL | 60–62 |
| XXL | 62–64 |
Velikosti otroških čelad
| Velikost | XXXS | XXS | XS | S |
| Obseg glave | 47–49 cm | 49–51 cm | 52–54 cm | 54–56 cm |
*Označuje velikosti Pro-Tec 2013.
Vodnik po zaščitni opremi
Tabela je zgolj informativna.
| Ulične ščitnike | XS | S | M | L | XL | |||||
| Nad | Spodaj | Nad | Spodaj | Zgoraj | Spodaj | Zgoraj | Spodaj | Zgoraj | Spodaj | |
| Komolec | 19–23 cm | 16–20 cm | 24–28 cm | 19–23 cm | 27–30 cm | 24–28 cm | 29–33 cm | 27–30 cm | 33–38 cm | 29–33 cm |
| Koleno | 23–28 cm | 16–20 cm | 30–36 cm | 23–28 cm | 38–41 cm | 28–33 cm | 46–51 cm | 36–41 cm | 53–58 cm | 43–48 cm |
| Zapestje | 13–15 cm | 16–19 cm | 19–22 cm | 20–23 cm | ||||||
Vodnik po zaščitni opremi za otroke
Kot referenca: otroške velikosti ščitijo in ustrezajo otrokom do 25 kg.
| Velikosti za otroke | Nad | Pod |
| Komolci | 19–23 cm | 16–20 cm |
| Koleno | 23–28 cm | 16–20 cm |
| Zapestje | 13–15 cm |