Metrični
| Velikost | Višina (cm) | |
| Junior | 11 | 132–142 |
| 12 | 142–158 | |
| 13 | 158–168 | |
| Višji | 14 | 162–170 |
| 15 | 170–178 |
Imperial
| Velikost | Višina (v palcih) | |
| Junior | 11 | 4'4'' - 4'8'' |
| 12 | 4'8'' - 5'2'' | |
| 13 | 157–168 cm | |
| Starejši | 14 | 163–170 cm |
| 15 | 170–178 cm |
Metrični
| Velikost | Višina (cm) | |
| Junior | 11 | 132–142 |
| 12 | 142–158 | |
| 13 | 158–168 | |
| Višji | 14 | 162–170 |
| 15 | 170–178 |
Imperial
| Velikost | Višina (v palcih) | |
| Junior | 11 | 4'4'' - 4'8'' |
| 12 | 4'8'' - 5'2'' | |
| 13 | 157–168 cm | |
| Starejši | 14 | 163–170 cm |
| 15 | 170–178 cm |