Imperial
| Velikost | EURO | Pas (palcev) | Stealth Bar | Clickerbar 5.0 | Bananabar 5.0 |
| XXS | 36–38 | 24–28" | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| XS | 40–42 | 26–30" | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| S | 44–46 | 29–33" | 24 / 28 cm | 24 / 28 cm | 24 / 28 cm |
| M | 48–50 | 33–35" | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| L | 50–52 | 35–38" | 28 / 32 cm | 28 / 32 cm | 28 / 32 cm |
| XL | 54–56 | 37–41" | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
| XXL | 56–58 | 41–45" | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
Metrično
| Velikost | EURO | Pas (cm) | Stealth Bar | Clickerbar 5.0 | Bananabar 5.0 |
| XXS | 36–38 | 60–70 | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| XS | 40–42 | 67–77 | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| S | 44–46 | 75–84 | 24 / 28 cm | 24 / 28 cm | 24 / 28 cm |
| M | 48–50 | 82–96 | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| L | 50–52 | 82–96 | 28 / 32 cm | 28 / 32 cm | 28 / 32 cm |
| XL | 54–56 | 94–104 | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
| XXL | 56–58 | 102–114 | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
Kako izmeriti
Sledi spodnjim navodilom in primerjaj svoje mere s tabelo velikosti
Obseg pasu pri moških
Izmerite obseg pasu na najozjem mestu, potem ko izdihnete.

Obseg pasu pri ženskah
Izmerite obseg pasu na najozjem mestu, potem ko izdihnete.

Nasvet! Uporabite mehak merilni trak, da zagotovite pravilno prileganje izdelka. Druga možnost je, da uporabite vrvico in jo nato izmerite z ravnilom.